Technische Spezifikationen
Modell | Crysta-apex C | |||||
121210 | 122010 | 123010 | ||||
Messbereich | X-Achse | [mm] | 1205 | |||
Y-Achse | 1205 | 2005 | 3005 | |||
Z-Achse | 1005 | |||||
Werkstück | max. Höhe | [mm] | 1200 | |||
max. Masse | [kg] | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Werkstückaufspannung | Anzahl Befestigungs- | 16 | 24 | 36 | ||
Längenmessabweichung | MPE E | TP200 | [µm], | 2,5 + 0,4 L/100 | ||
SP25M, MPP100, SP80 | 2,3 + 0,4 L/100 | |||||
MPE E | TP200 | 2,5 + 0,3 L/100 | ||||
SP25M, MPP100, SP80 | 2,3 + 0,3 L/100 | |||||
Antastabweichung | MPE P | TP200 | [µm] | 2,2 | ||
SP25M | 2 | |||||
MPP100 | 2 | |||||
Scanning-Antastabweichung | MPE THP / MPTT | MPP100 | [µm] / [s] | 3,5 / 120 | ||
SP25M | 2,8 / 120 | |||||
SP80 | 2,8 / 120 | |||||
Auflösung der Längenmesssysteme | [mm] | 0,0001 | ||||
Führung | Luftlager in allen Achsen | |||||
Verfahrgeschwindigkeit | CNC-Modus | je Achse / im Raum | [mm/s] | 8 - 300 / max. 520 | ||
Joystick | schnell | 0 - 80 | ||||
langsam | 0,05 | |||||
Max. Beschleunigung | je Achse / im Raum | [mm/s²] | 980 / 1667 | |||
Messgeschwindigkeit | CNC-Modus | [mm/s] | 1 - 5 | |||
Messtisch | Material |
| Granit | |||
Abmessung | [mm] | 1420 x 2165 | 1420 x 2965 | 1420 x 3965 | ||
Luftverbrauch | [l/min] bei [Mpa] | 25 / 0,4 | ||||
Luftversorgung | [l/min] bei [Mpa] | 37,5 / 0,5 - 0,8 | ||||
Geräteabmessung | Breite | [mm] | 2200 | |||
Tiefe | [mm] | 2420 | 3220 | 4220 | ||
Höhe | [mm] | 3645 | ||||
Gerätemasse inkl. Unterbautisch und Controller | [kg] | 4050 | 6150 | 9110 | ||
*1: Temperaturgradienten: 1 K / h, 5 K / 24h; vertikal 1 K / m, horizontal 1 K / m
*2: Temperaturgradienten: 1 K / h, 2 K / 24h; vertikal 1 K / m, horizontal 1 K / m
Produkte dieser Serie sind mit einem Sicherheitssystem zur Erkennung möglicher funktionsbeeinträchtigender Erschütterungen des Messsystems ausgestattet. Das Auslösen des Systems führt zeitverzögert zum Stillstand des Gerätes. Die Funktion des Gerätes kann durch die rechtzeitige Freischaltung des Sicherheitssystems durch Mitutoyo Servicepersonal ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden. |