Technische Spezifikationen
Modell | Crysta-apex C | ||||||||
163012 | 163016 | 164012 | 164016 | 165012 | 165016 | ||||
Messbereich | X-Achse | [mm] | 1600 | ||||||
Y-Achse | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
Z-Achse | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1600 | |||
Werkstück | max. Höhe | [mm] |
|
|
|
|
|
| |
max. Masse | [kg] | 3500 | 4500 | 5000 | |||||
Werkstückaufspannung | Anzahl Befestigungs- | 45 | 55 | 70 | |||||
Längenmessabweichung | MPE E | TP200 | [µm]; | 6 + 0,45 L/100 | 7 + 0,55 L/100 | 6 + 0,45 L/100 | 7 + 0,55 L/100 | 6 + 0,45 L/100 | 7 + 0,55 L/100 |
SP80, SP25M, MPP100 | 3,3 + 0,45 L/100 | 4,5 + 0,55 L/100 | 3,3 + 0,45 L/100 | 4,5 + 0,55 L/100 | 3,3 + 0,45 L/100 | 4,5 + 0,55 L/100 | |||
MPE E | TP200 | [µm]; | 6 + 0,55 L/100 | 7 + 0,65 L/100 | 6 + 0,55 L/100 | 7 + 0,65 L/100 | 6 + 0,55 L/100 | 7 + 0,65 L/100 | |
SP80, SP25M, MPP100 | 3,3 + 0,55 L/100 | 4,5 + 0,65 L/100 | 3,3 + 0,55 L/100 | 4,5 + 0,65 L/100 | 3,3 + 0,55 L/100 | 4,5 + 0,65 L/100 | |||
Antastabweichung DIN EN ISO 10360-2:2002 | MPE P | TP200 | [µm] | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,5 |
SP80, SP25M, MPP100 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |||
Scanning-Antastabweichung | MPE THP / MPT T | MPP100 | [µm] / [s] | 5 / 150 | |||||
SP25M | 5 / 150 | ||||||||
SP80 | 5 / 150 | ||||||||
Auflösung der Längenmesssysteme | [mm] | 0,0001 | |||||||
Führung | Luftlager in allen Achsen | ||||||||
Verfahrgeschwindigkeit | CNC-Modus | je Achse / im Raum | [mm/s] | 8 - 300 / max. 520 | |||||
Joystick | schnell | 0 - 80 | |||||||
langsam | 0,05 | ||||||||
Max. Beschleunigung |
| je Achse / im Raum | [mm/s²] | 980 / 1667 | |||||
Messgeschwindigkeit | CNC-Modus |
| [mm/s] | 1 - 3 | |||||
Messtisch | Material |
| Granit | ||||||
Abmessung | [mm] | 1805 x 4205 | 1805 x 5205 | 1805 x 6205 | |||||
Luftverbrauch | [l/min] bei [Mpa] | 37,5 / 0,4 | |||||||
Luftversorgung | [l/min] bei [Mpa] | 50 / 0,4 | |||||||
Geräteabmessung | Breite | [mm] | 2700 | ||||||
Tiefe | [mm] | 4600 | 5600 | 6600 | |||||
Höhe | [mm] | 4140 | 4940 | 4190 | 4990 | 4240 | 5040 | ||
Gerätemasse inkl. Controller | [kg] | 10600 | 10650 | 14800 | 14850 | 19500 | 19550 | ||
*1: Temperaturgradienten: 1 K / h, 2 K / 24h; vertikal 1 K / m, horizontal 1 K / m
*2: Temperaturgradienten: 1 K / h, 5 K / 24h; vertikal 1 K / m, horizontal 1 K / m
Produkte dieser Serie sind mit einem Sicherheitssystem zur Erkennung möglicher funktionsbeeinträchtigender Erschütterungen des Messsystems ausgestattet. Das Auslösen des Systems führt zeitverzögert zum Stillstand des Gerätes. Die Funktion des Gerätes kann durch die rechtzeitige Freischaltung des Sicherheitssystems durch Mitutoyo Servicepersonal ohne Ausfallzeiten sichergestellt werden. |