Technische Spezifikationen
Modell | Crysta Plus-M | ||||||
443 | 544 | 574 | 776 | 7106 | |||
Messbereich | X-Achse | [mm] | 400 | 500 | 700 | ||
Y-Achse | 400 | 400 | 700 | 700 | 1000 | ||
Z-Achse | 300 | 400 | 600 | ||||
Werkstück | max. Höhe | [mm] | 480 | 510 | 800 | ||
max. Masse | [kg] | 180 | 180 | 500 | 800 | ||
Werkstückaufspannung | Anzahl Befestigungs- | 13 | 9 | 13 | |||
Längenmessabweichung *1 DIN EN ISO 10360-2:2002 | MPE E | [µm] | 3 + 0,4 L/100 | 3,5 + 0,45 L/100 | 4,5 + 0,45 L/100 | ||
Antastabweichung DIN EN ISO 10360-2:2002 | MPE P | [µm] | 4 | 5 | |||
Thermische Fehlerkompensation (optional) *2 | [°C] | 15 - 30 | 16 - 26 | 15 - 30 | |||
Auflösung der Längenmesssysteme | [mm] | 0,0005 | |||||
Führung | Luftlager in allen Achsen | ||||||
Fixierung der Achsen | Schnellfixierung in allen Achsen, pneumatisch | Schnellfixierung in allen Achsen, pneumatisch, an mobiler Box | |||||
Messtisch | Material | Granit | |||||
Abmessung | [mm] | 624 x 805 | 638 x 860 | 638 x 1160 | 900 x 1440 | 900 x 1740 | |
Luftverbrauch | [l/min] bei [MPa] | 12,5 / 0,35 | 12,5 / 0,4 | ||||
Luftversorgung | [l/min] bei [MPa] | 25 / 0,5 - 0,9 | |||||
Geräteabmessung | Breite | [mm] | 981 | 1082 | 1460 | ||
Tiefe | 1047 | 1078 | 1458 | 1717 | 2017 | ||
Höhe | 1967 | 2285 | 2840 | ||||
Gerätemasse inkl. Unterbautisch | [kg] | 410 | 495 | 615 | 1560 | 1800 | |
für die Genauigkeitsangaben verwendeter Messkopf: TP20, MH20 oder MH20i mit Taster D=3 x 10 mm
*1: Bei 20°C +/-1°C,
*2: Temperaurgradienten: 2 K / h, 5 K / 24h; vertikal 1 K / m, horzontal 1 K / m