Technische Spezifikationen
Modell | QM - Measure | |||
333 | 353 | |||
Messbereich | X-Achse | [mm] | 300 | |
Y-Achse | 300 | 500 | ||
Z-Achse | 300 | |||
Werkstück | max. Höhe | [mm] | 410 | |
max. Masse | [kg] | 30 | ||
Längenmessabweichung *1 | E | E [µm] | 3,0 + 0,4 L/100 | |
Antastabweichung*1 | R | [µm] | 4 | |
Thermische Fehlerkompensation (optional) | [°C] | 15 - 30 | ||
Auflösung der Längenmesssysteme | [mm] | 0,0005 | ||
Führung | Luftlager in allen Achsen | |||
Fixierung der Achsen | Klemmfixierung in allen Achsen | |||
Feinjustierung | mit Einbau-Mikrometer, optional | |||
Messtisch | Material | Aluminium; Optional: Granit, Stahl als Auflage | ||
Luftverbrauch | [l/min] bei [MPa] | 15 / 0,35 | ||
Luftversorgung | [l/min] bei [MPa] | 30 / 0,5 - 0,9 | ||
Geräteabmessung | Breite | [mm] | 800 | |
Tiefe | 770 | 972 | ||
Höhe | 1350 | 1370 | ||
Gerätemasse | [kg] | 130 | 170 | |
*1:Bei 20°C +/-1°C, Temperaturgradienten: 2 K / h, 5 K / 24 h; vertikal 1 K / m, horzontal 1 K / m